Preise
Unterkunft Villa Casa Marina
| ||||||||||||||||||
Termine | 1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | ||||||||||||||
Einzel-zimmer | Doppel- | Einzel-zimmer | Doppel-zimmer | Einzel-zimmer | Doppel-zimmer | Einzel-zimmer | Doppel-zimmer | |||||||||||
31.03. 24 – 18.05.24 | 380 | 220 | 720 | 400 | 990 | 580 | 1.230 | 710 | ||||||||||
19.05. 24 – 15.06.24 | 470 | 270 | 830 | 470 | 1.050 | 610 | 1.270 | 740 | ||||||||||
16.06.24 – 29.06.24 | 530 | 300 | 940 | 500 | 1.190 | 640 | 1.390 | 790 | ||||||||||
30.06.24 – 20.07.24 | 580 | 350 | 1.090 | 630 | 1.480 | 830 | 1.840 | 990 | ||||||||||
21.07.24 – 17.08.24 | 660 | 380 | 1.250 | 690 | 1.690 | 880 | 1.950 | 1.090 | ||||||||||
18.08.24 – 31.08.24 | 530 | 320 | 970 | 570 | 1.210 | 710 | 1.600 | 890 | ||||||||||
01.09.24 – 02.11.24 | 380 | 220 | 720 | 400 | 990 | 580 | 1.230 | 710 | ||||||||||
Preise Studio Apartment 15: | ||||||||||||||||||
Preise Studio Apartment 14: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Preise inklusive: Einschreibegebühr, Internet und Parkplatz in der Villa. | ||||||||||||||||||
Nebenkosten – Endreinigung und Desinfizieren: 70 € pro Wohnung (wird durch die Anzahl der Personen geteilt)
| ||||||||||||||||||
Heizperiode vom 01. November bis zum 15. April In dieser Periode können nur komplette 2-Schlafzimmer-Wohnungen gemietet werden. Die Unterkunftspreise in der Villa betragen in diesem Zeitraum: 80 € pro Tag. Zuzüglich Nebenkosten. | ||||||||||||||||||
|
Sprachkurse
Preise 2024 | |||||||
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | 5 Wochen | (ab 6 Wochen) | ||
330 € | 620 € | 910 € | 1.160 € | 1.370 € | 200 € pro Woche | ||
inklusive Einschreibegebühr – Euro 50 – gültig bis zum 31.12. des Kalenderjahres Die Sprachschule garantiert, dass alle Kurse auf jedem Level stattfinden, bei weniger als 5 Personen pro Gruppe reduziert sich die Stundenzahl. Siehe AGB: | |||||||
Einzelunterricht: Euro 20 pro Ustd Italienisch 2-zu-1 Unterricht: Euro 12 pro Ustd. und pro Person | |||||||
Gemeinsam mit Ihrem Lehrer / Ihrer Lehrerin können flexibel individuelle Inhalte, Schwerpunkte und Ziele zusätzlich bestimmt werden.Einzelunterricht und 2-zu-1-Unterricht können ganzjährig gebucht werden. | 20 Ustd. | 30 Ustd. | 40 Ustd. | 50 Ustd. | 60 Ustd. | ab 60 Ustd. | |
750 € | 1.100 € | 1.430 € | 1.720 € | 2.000 € | 28 € pro Ustd. | ||
inklusive Einschreibegebühr – Euro 50 – gültig bis zum 31.12. des Kalenderjahres | |||||||
Gemeinsam mit Ihrem Lehrer / Ihrer Lehrerin können flexibel individuelle Inhalte, Schwerpunkte und Ziele zusätzlich bestimmt werden. | 20 Ustd. | 30 Ustd. | 40 Ustd. | 50 Ustd. | 60 Ustd. | ab 60 Ustd. | |
470 € | 630 € | 790 € | 950 € | 1.100 € | 17 pro Ustd. | ||
inklusive Einschreibegebühr – Euro 50 – gültig bis zum 31.12. des Kalenderjahres | |||||||
CILS | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | |
60 € | 60 € | 120 € | 130 € | 150 | 170 | ||
CELI | CELI 1 | CELI 2 | CELI 3 | CELI 4 | CELI 5 | ||
130 € | 130 € | 130 € | 130 € | 150 € | 150 € | ||
Die Richtlinien der verantwortlichen Universitäten sehen vor, dass die Prüfungsgebühren, im Falle einer Absage, nur bei ernsthaften und belegbaren Gründen teilweise erstattet werden können. |